北京协和假体隆胸怎么样?北京协和医院在假体隆胸手术方面一直都具备着很鲜明的技术优势,能够结合每一个人的不同外形特征来制定更加合适的隆胸方案,选择合适大小的假体材料,帮助更多女性解决胸型不佳的问题,在临床中有着很不错的术后反馈,多年来凭借着良好的隆胸技术吸引了更多爱美人士慕名前来,接下来再带大家深入的了解一下北京协和医院整形外科。
1、北京协和假体隆胸怎么样?
北京协和医院整形外科就能够做隆胸手术,掌握了假体隆胸以及脂肪隆胸,尤其在假体隆胸手术方面颇有造诣,可以针对每一个女性的形体特征来选择合适的假体材料。可更好地解决每一个人的乳房扁平以及乳房轻度松弛下垂,塑造更加挺拔立体的胸部形态,一直以来都在临床中赢得了更多人的一致好评。
是有着悠久的创办历史,经过几代人的努力发展,目前在各种整形美容的领域中都得到了整形界的公认,尤其在乳房整形方面有着深入的研究,先后编纂了多部关于乳房整形美容的相关科普书籍,备受很多业内同行以及爱美者的一致认可。
2、北京协和医院整形科隆胸医生介绍
曾昂医生是科室里的主任医师,有20多年的从业年限,毕业于北京协和医学院,是医学博士,一直致力于各类乳房整形项目的领域中。在隆胸手术方面掌握了内窥镜技术、双平面技术以及三平面技术等方式,对各种隆胸所用的假体材料也有着熟悉的掌握,能够轻松满足很多女性的不同隆胸手术的需求。
3、假体隆胸科普
隆胸假体都有哪几种?
隆胸所用的假体类型有很多,在临床中常用的有硅凝胶假体、外阀性毛面双层假体、毛面硅凝胶假体、膨体假体等不同类型的假体,适用人群也不同,大家需要根据自己的胸部基础,让医生来选择适合自己的假体。
假体隆胸的优势有哪些?
假体隆胸的优势很多,不管哪种类型乳房扁平的情况都能够利用假体来进行改善;另外假体类型多、型号多,适用人群广泛;而且这种手术操作方法比较简单,手术时间通常只需一个半小时就可以完成。
4、北京地区假体隆胸项目价格参考
2025北京隆胸假体整形价格表 | |||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 |
伊思雅ES(法国) | 55037 | 22398 | 38717 | 44222 | ↑14% |
德国宝俪S假体 | 76314 | 52075 | 64194 | 61487 | ↓-4% |
德国宝俪M假体 | 103862 | 66229 | 85045 | 87854 | ↑3% |
德国宝俪R假体 | 118094 | 81899 | 99996 | 85445 | ↓-14% |
Motiva梦萦(魔滴)假体 | 77968 | 43196 | 60582 | 54140 | ↓-10% |
美国曼托(魅力版) | 36029 | 30867 | 33448 | 36280 | ↑8% |
美国曼托(精致版) | 65237 | 37493 | 51365 | 52261 | ↑1% |
美国曼托(尊贵版) | 60290 | 44999 | 52644 | 56031 | ↑6% |
美国曼托(至尊版) | 72057 | 54892 | 63474 | 57794 | ↓-8% |
美国傲诺拉(闪耀) | 75759 | 54057 | 64908 | 60880 | ↓-6% |
美国傲诺拉(星熠) | 81050 | 61895 | 71472 | 63737 | ↓-10% |
美国傲诺拉(绚耀) | 98017 | 72937 | 85477 | 97257 | ↑13% |
美国傲诺拉(璀璨) | 122996 | 90009 | 106502 | 94158 | ↓-11% |
德国法芮娅Ms | 187025 | 124532 | 155778 | 177761 | ↑14% |
德国法芮娅Oc | 315429 | 183557 | 249493 | 258279 | ↑3% |
德国法芮娅Om | 348351 | 282730 | 315540 | 354921 | ↑12% |
威宁(国产)威宁之星 | 23669 | 9432 | 16550 | 18887 | ↑14% |
威宁(国产)浪漫情怀 | 26402 | 15107 | 20754 | 19529 | ↓-5% |
威宁(国产)花样年华 | 32063 | 18535 | 25299 | 21657 | ↓-14% |
威宁(国产)丰韵佳人 | 26800 | 12113 | 19456 | 21940 | ↑12% |
万和 芮尔(国产) | 20459 | 8168 | 14313 | 13463 | ↓-5% |
万和 碧波(国产) | 18522 | 8096 | 13309 | 14720 | ↑10% |
万和 雪蓝贝(国产) | 26482 | 16952 | 21717 | 24362 | ↑12% |
万和 水晶蓝贝(国产) | 20487 | 10933 | 15710 | 14627 | ↓-6% |
万和 玉蓝贝(国产) | 28382 | 19478 | 23930 | 27510 | ↑14% |
万和 蓝贝(国产) | 32198 | 21097 | 26647 | 27704 | ↑3% |
康宁圆形(国产) | 22408 | 10425 | 16416 | 17375 | ↑5% |
康宁水滴(国产) | 23228 | 11116 | 17172 | 14937 | ↓-13% |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】